- 进口产品替代型号对照表
- (1)、单片集成电路
- (2)、混合集成电路及厚膜化电源
- (3)、电源模块
本公司接受各种厚膜混合集成电路、电源模块的定制生产。
| 序号 | 国外型号 | 输出功率 |
国外厂家 | 749产品型号 | 输出功率 |
输入电压 |
输出电压 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGDT-04-J-CF | 4W | GAIA 公司 | JZFT-04-J-CF Ⅱ JZFT-04-J-CF(A)(抗浪涌) |
4W | 28V(12~36) | 5V、±15V | |
| 2 | MGDT-04-J-CE | 4W | GAIA 公司 | JZFT-04-J-CE | 4W | 5V、±12V | ||
| 3 | MGDT-10-J-CE | 10W | GAIA 公司 | JZFT-10-J-CE | 10W | 28V(16~40) | 5V、±12V | |
| 4 | MGDT-10-J-CF | 10W | GAIA 公司 | JZFT-10-J-CF | 10W | 5V、±15V | ||
| 5 | MGDS-10-H-B | 10W | GAIA 公司 | JZFS-10-H-B | 10W | 24V(9~36) | 3.3V | |
| 6 | MGDS-10-H-E | 10W | GAIA 公司 | JZFS-10-H-E | 10W | 12V | ||
| 7 | MGDB-10-H-E | 10W | GAIA 公司 | JZFB-10-H-E | 10W | ±12 | ||
| 8 | MGDT-10-H-F | 10W | GAIA 公司 | JZFB-10-H-F | 10W | ±15V | ||
| 9 | MGDT-10-H-CF | 10W | GAIA 公司 | JZFT-10-H-CF | 10W | 5V、±15V | ||
| 10 | MGDSI-25-H-C | 25W | GAIA 公司 | JZFK24S5/4000D-1 | 25W | 24V(9~36) | 5V | |
| 11 | MGDSI-25-H-F | 25W | GAIA 公司 | JZFS-25-H-F | 25W | 15V | ||
| 12 | MGDBI-25-H-F | 25W | GAIA 公司 | JZFK24D15/660D-1 | 25W | ±15V | ||
| 13 | MGDS-75-H-E | 75W | GAIA 公司 | JZFS-75-H-E | 75W | 28V(9~45) | 12V | |
| 14 | MGDS-75-H-F | 75W | GAIA 公司 | JZFS-75-H-F | 75W | 15V | ||
| 15 | MGDS-75-H-I | 75W | GAIA 公司 | JZFS-75-H-I | 75W | 24V | ||
| 16 | MGDS-75-H-J | 75W | GAIA 公司 | JZFS-75-H-J | 75W | 28V | ||
| 17 | MGDS-75-O-E | 75W | GAIA 公司 | JZFS-75-O-E | 75W | 48V(16~80) | 12V | |
| 18 | MGDS-75-O-F | 75W | GAIA 公司 | JZFS-75-O-F | 75W | 15V | ||
| 19 | MGDS-75-O-I | 75W | GAIA 公司 | JZFS-75-O-I | 75W | 24V | ||
| 20 | MGDS-75-O-J | 75W | GAIA 公司 | JZFS-75-O-J | 75W | 28V | ||
| 21 | MGDS-150-H-E | 15W | GAIA 公司 | JZFS-150-H-E | 15W | 28V(9~45) | 12V | |
| 22 | MGDS-150-H-F | 15W | GAIA 公司 | JZFS-150-H-F | 15W | 15V | ||
| 23 | MGDS-150-H-I | 15W | GAIA 公司 | JZFS-150-H-I | 15W | 24V | ||
| 24 | MGDS-150-H-J | 15W | GAIA 公司 | JZFS-150-H-J | 15W | 28V | ||
| 25 | MGDS-150-O-E | 15W | GAIA 公司 | JZFS-150-O-E | 15W | 48(16~80) | 12V | |
| 26 | MGDS-150-O-F | 15W | GAIA 公司 | JZFS-150-O-F | 15W | 15V | ||
| 27 | MGDS-150-O-I | 15W | GAIA 公司 | JZFS-150-O-I | 15W | 24V | ||
| 28 | MGDS-150-O-J | 15W | GAIA 公司 | JZFS-150-O-J | 15W | 28V | ||
| 29 | V24A05M400BL | 400W | VICOR 公司 | JZF1D300-24S05 | 300W | 24V(18~36) | 5V | |
| 30 | V24A12M400BL | 400W | VICOR 公司 | JZF1D400-24S12 | 400W | 12V | ||
| 31 | V24A15M400BL | 400W | VICOR 公司 | JZF1D400-24S15 | 400W | 15V | ||
| 32 | V24A24M400BL | 400W | VICOR 公司 | JZF1D400-24S24 | 400W | 24V | ||
| 33 | V24A28M400BL | 400W | VICOR 公司 | JZF1D400-24S28 | 400W | 28V | ||
| 34 | V48A05M400BL | 400W | VICOR 公司 | JZF1D300-48S05 | 300W | 48(36~72) | 5V | |
| 35 | V48A12M500BL | 500W | VICOR 公司 | JZF1D400-48S12 | 300W | 12V | ||
| 36 | V48A15M500BL | 500W | VICOR 公司 | JZF1D400-48S15 | 400W | 15V | ||
| 37 | V48A24M500BL | 500W | VICOR 公司 | JZF1D400-48S24 | 400W | 24V | ||
| 38 | V48A28M400BL | 500W | VICOR 公司 | JZF1D400-48S28 | 400W | 28V | ||
| 39 | V24B05M200BL | 200W | VICOR 公司 | JZF2D200-24S05 | 200W | 24V(18~36) | 5V | |
| 40 | V24B12M200BL | 200W | VICOR 公司 | JZF2D200-24S12 | 200W | 12V | ||
| 41 | V24B15M200BL | 200W | VICOR 公司 | JZF2D200-24S15 | 200W | 15V | ||
| 42 | V24B24M200BL | 200W | VICOR 公司 | JZF2D200-24S24 | 200W | 24V | ||
| 43 | V24B28M200BL | 200W | VICOR 公司 | JZF2D200-24S28 | 200W | 28V | ||
| 44 | V48B05M200BL | 200W | VICOR 公司 | JZF2D150-48S05 | 150W | 48V(36~72) | 5V | |
| 45 | V48B12M250BL | 250W | VICOR 公司 | JZF2D200-48S12 | 200W | 12V | ||
| 46 | V48B15M250BL | 250W | VICOR 公司 | JZF2D200-48S15 | 200W | 15V | ||
| 47 | V48B24M250BL | 250W | VICOR 公司 | JZF2D200-48S24 | 200W | 24V | ||
| 48 | V48B28M250BL | 250W | VICOR 公司 | JZF2D200-48S28 | 200W | 28V | ||
| 49 | V24C05M100BL | 100W | VICOR 公司 | JZF3D100-24S05 | 100W | 24V(18~36) | 5V | |
| 50 | V24C12M100BL | 100W | VICOR 公司 | JZF3D100-24S12 | 100W | 12V | ||
| 51 | V24C15M100BL | 100W | VICOR 公司 | JZF3D100-24S15 | 100W | 15V | ||
| 52 | V24C24M100BL | 100W | VICOR 公司 | JZF3D100-24S24 | 100W | 24V | ||
| 53 | V24C28M100BL | 100W | VICOR 公司 | JZF3D100-24S28 | 100W | 28V | ||
| 54 | V28C05M050BL | 50W | VICOR 公司 | JZF3D50-28S05 | 50W | 28V(10~36) | 5V | |
| 55 | V28C12M100BL | 100W | VICOR 公司 | JZF3D100-28S12 | 100W | 12V | ||
| 56 | V28C15M100BL | 100W | VICOR 公司 | JZF3D100-28S15 | 100W | 15V | ||
| 57 | V28C24M100BL | 100W | VICOR 公司 | JZF3D100-28S24 | 100W | 24V | ||
| 58 | V28C28M100BL | 100W | VICOR 公司 | JZF3D100-28S28 | 100W | 28V | ||
| 59 | V48C05M100BL | 100W | VICOR 公司 | JZF3D50-48S05 | 50W | 48V(36~72) | 5V | |
| 60 | V48C12M150BL | 150W | VICOR 公司 | JZF3D100-48S12 | 150W | 12V | ||
| 61 | V48C15M150BL | 150W | VICOR 公司 | JZF3D100-48S15 | 150W | 15V | ||
| 62 | V48C24M150BL | 150W | VICOR 公司 | JZF3D100-48S24 | 150W | 24V | ||
| 63 | V48C28M150BL | 150W | VICOR 公司 | JZF3D100-48S28 | 150W | 28V | ||
| 64 | 1/4 砖 | MCOTS-C-28V-05-QT | 85W | SynQor 公司 | JZFK3B85-28S05 | 85W | 28V(9~40) | 5V |
| 65 | 1/4 砖 | MCOTS-C-28V-12-QT | 84W | SynQor 公司 | JZFK3B85-28S12 | 85W | 12V | |
| 66 | 1/4 砖 | MCOTS-C-28V-15-QT | 86W | SynQor 公司 | JZFK3B85-28S15 | 85W | 15V | |
| 67 | 1/4 砖 | MCOTS-C-28V-24-QT | 84W | SynQor 公司 | JZFK3B85-28S24 | 85W | 24V | |
| 68 | 1/4 砖 | MCOTS-C-28V-28-QT | 78W | SynQor 公司 | JZFK3B85-28S28 | 85W | 28V | |
| 69 | 1/16 砖 | MCOTS-C-28-05-SM | 50W | SynQor 公司 | JZF5B50-24S05 | 50W | 24 V或 28V(16~40) |
5V |
| 70 | 1/16 砖 | MCOTS-C-28-12-SM | 48W | SynQor 公司 | JZF5B50-24S1 | 50W | 12V | |
| 71 | 1/16 砖 | —— | —— | SynQor 公司 | JZF5B50-24S15 | 50W | 15V | |
| 72 | 1/16 砖 | —— | —— | SynQor 公司 | JZF5B50-24S24 | 50W | 24V | |
| 73 | 1/16 砖 | —— | —— | SynQor 公司 | JZF5B50-24S28 | 50W | 28V | |